Définitions - Taux Légal
Taux-legal.gif

LE TAUX DE L'INTERET LEGAL


Aux termes de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée par la loi du 23 juillet 1989, le taux de l'intérêt légal est fixé pour la durée de l'année civile. Il est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à treize semaines.

Historique du taux légal :

2006 2,11 % J.O. du 07.02.2006
2005 2,05 % J.O. du 17.02.2005
2004 2,27 % J.O. du 15.02.2004
2003 3,29 % J.O. du 11.03.2003
2002 4,26 % J.O. du 10.02.2002
2001 4,26 % J.O. du 15.02.2001
2000 2,74 % J.O. du 18.02.2000
1999 3,47 % J.O. du 05.02.99
1998 3,36 % J.O. du 04.02.98
1997 3,87 % J.O. du 11.02.97
1996 6,65 % J.O. du 11.02.96
1995 5,82 % J.O. du 25.01.95
1994 8,40 % J.O. du 02.03.94
1993 10,40 % J.O. du 30.12.92
1992 9,69 % J.O. du 07.03.92
1991 10,26 % J.O. du 03.02.91
1990 9,36 % J.O. du 05.01.90

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 2,95% pour l'année 2007, contre 2,11% en 2006, selon un décret du ministère des Finances publié mercredi 21 février 2007 au Journal officiel.







^ Haut ^